Klicken Sie hier, um im Kalender 2021 Nordrhein-Westfalen einzublenden:
Januar | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
53 | 1 | 2 | 3 | |||||
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
13 | 29 | 30 | 31 |
April | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
17 | 1 | 2 | ||||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
22 | 31 |
Juni | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
26 | 28 | 29 | 30 |
Juli | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
30 | 1 | |||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
35 | 30 | 31 |
September | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
39 | 1 | 2 | 3 | |||||
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
48 | 29 | 30 |
Dezember | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Die unten aufgeführten effektiv freien Tage während der Ferien Nordrhein-Westfalen 2021 berechnen wir aus der Summe aller Ferientage plus einschließende bzw. angrenzende Feiertage und Wochenenden.
So ist im Ferienkalender 2021 gut erkennbar, dass es sich in Nordrhein-Westfalen lohnt, in den Osterferien und in den Pfingstferien Urlaub zu nehmen. Es zeigt sich, dass Sie während der Osterferien 2021 in Nordrhein-Westfalen nur 8 Urlaubstage einsetzen müssen, um 16 freie Tage am Stück zu erhalten. In den Pfingstferien 2021 in Nordrhein-Westfalen erhalten Sie bei einem Einsatz von einem Urlaubstag 4 freie Tage hintereinander!
Ferientermin | Ferientage | Feiertage | effektiv freie Tage |
---|---|---|---|
29.03. - 10.04. | 8 Tage Ferien | 2 Feiertage | 16 freie Tage |
Ferientermin | Ferientage | Feiertage | effektiv freie Tage |
---|---|---|---|
25.05. | 1 Tag Ferien | 1 Feiertag | 4 freie Tage |
Ferientermin | Ferientage | Feiertage | effektiv freie Tage |
---|---|---|---|
05.07. - 17.08. | 32 Tage Ferien | 0 Feiertage | 46 freie Tage |
Ferientermin | Ferientage | Feiertage | effektiv freie Tage |
---|---|---|---|
11.10. - 23.10. | 10 Tage Ferien | 0 Feiertage | 16 freie Tage |
Ferientermin | Ferientage | Feiertage | effektiv freie Tage |
---|---|---|---|
24.12. - 08.01. | 11 Tage Ferien | 3 Feiertage | 17 freie Tage |
Hier finden Sie kostenlose Kalender mit den Ferien Nordrhein-Westfalen 2021, gesetzlichen Feiertagen und Kalenderwochen. Die Kalendervordrucke können wunderbar als Jahresplaner, Schulkalender, Ferienkalender, Unterrichtskalender, Reise- und Urlaubsplaner oder als Familienkalender verwendet werden.
Ferien Nordrhein-Westfalen 2021
Download:
Ferien Nordrhein-Westfalen 2021
Jahreskalender
Download:
Ferien Nordrhein-Westfalen 2021
Halbjahreskalender
Download:
Ferien Nordrhein-Westfalen 2021
Quartalskalender
Download:
Ferien Nordrhein-Westfalen 2021
Monatskalender
Download:
Folgende Seiten könnten Sie auch interessieren:
Sie möchten die Seite verlinken? Dann nutzen Sie einfach den folgenden HTML-Code! Wir freuen uns über Ihre Empfehlung!