Im Kalender 2021 einblenden:
Januar | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
53 | 1 | 2 | 3 | |||||
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
13 | 29 | 30 | 31 |
April | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
17 | 1 | 2 | ||||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
22 | 31 |
Juni | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
26 | 28 | 29 | 30 |
Juli | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
30 | 1 | |||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
35 | 30 | 31 |
September | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
39 | 1 | 2 | 3 | |||||
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
48 | 29 | 30 |
Dezember | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zugehöriger Feiertag
Datum
Wochentag
Kalenderwoche
Christi Himmelfahrt
13.05.
Freitag
KW 19
Fronleichnam
03.06.
Freitag
KW 22
Während es im Jahr 2019 noch ganze 7 Brückentage gab, waren es 2020 nur noch 2 Brückentage. Und leider sieht es mit der Anzahl an Brückentagen 2021 nicht viel besser aus. Es besteht erneut nur zweimal die Gelegenheit, dass man durch Urlaub an einem Brückentag seine Freizeit effizient verlängert. Vorausschauend kann aber schon gesagt werden, dass es im Jahr 2022 zumindest wieder 4 Brückentage gibt.
Der erste Brückentag ist der Freitag nach Christi Himmelfahrt. Dieser Feiertag gilt deutschlandweit und ist im Jahr 2021 am 13. Mai. Somit ist der erste Brückentag 2021 der 14. Mai.
Den zweiten Brückentag können leider nur Einwohner der Bundesländer nutzen, die den Fronleichnam feiern. Dazu zählen Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, NRW, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Fronleichnam wird am 03. Juni gefeiert, womit der sich daraus ergebende zweite Brückentag 2021 am 04. Juni ist.
Zugehöriger Feiertag
Datum
Wochentag
Kalenderwoche
Neujahr
01.01. - 03.01.
Freitag - Sonntag
KW 53
Internationaler Frauentag
06.03. - 08.03.
Samstag - Montag
KW 09 - 10
Ostern
02.04. - 05.04.
Freitag - Sonntag
KW 13 - 14
Pfingstmontag
22.05. - 24.06.
Samstag - Montag
KW 20 - 21
Weltkindertag
18.09. - 20.09.
Samstag - Montag
KW 37 - 38
Allerheiligen
30.10. - 01.11.
Samstag - Montag
KW 43 - 44
Das erste verlängerte Wochenende 2021 ist gleich am Anfang des Jahres. Da der 01.01.2021 auf einen Freitag fällt kommen deutschlandweit alle Einwohner in den Genuss eines verlängerten Wochenendes.
Wer in Berlin wohnt, kann sich 3 Monate später wieder über ein verlängertes Wochenende freuen. Der internationale Frauentag, welcher in Berlin ein gesetzlicher Feiertag ist und am 08. März begangen wird, fällt auf einen Montag und verlängert das vorangegangene Wochenende um einen Tag.
Zu Ostern 02. April - 06. April kommen , wie üblich, wieder alle Bürger in Deutschland in den Genuss eines langen Wochenendes. Gleiches gilt für den Pfingstmontag. Dieser ist 2021 am 24. Mai und beschert deutschlandweit allen Einwohnern ein langes Wochenende.
Wer in Thüringen wohnt, kann sich im September über ein langes Wochenende freuen. Der Weltkindertag ist an einem Montag (20. September) und verlängert das Wochenende um einen Tag. Über das letzte verlängerte Wochenende 2021 können sich die Einwohner der Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, NRW, Rheinland-Pfalz und des Saarlandes freuen. Dort wird am 01. November Allerheiligen gefeiert. Dieser Feiertag fällt in diesem Jahr auf einen Montag.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Urlaubsplanung und dem effektiven Einsatz der langen Wochenenden und Brückentage 2021!
Sie möchten die Seite verlinken? Dann nutzen Sie einfach den folgenden HTML-Code! Wir freuen uns über Ihre Empfehlung!