Klicken Sie hier, um im Kalender 2021 Brandenburg einzublenden:
Januar | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
53 | 1 | 2 | 3 | |||||
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
13 | 29 | 30 | 31 |
April | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
17 | 1 | 2 | ||||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
22 | 31 |
Juni | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
26 | 28 | 29 | 30 |
Juli | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
30 | 1 | |||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
35 | 30 | 31 |
September | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
39 | 1 | 2 | 3 | |||||
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
48 | 29 | 30 |
Dezember | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Die unten aufgeführten effektiv freien Tage während der Ferien Brandenburg 2021 berechnen wir aus der Summe aller Ferientage plus einschließende bzw. angrenzende Feiertage und Wochenenden.
So lassen sich beispielsweise die Osterferien günstig in eine kluge Urlaubsplanung einbeziehen. Es müssen nur acht Tage Urlaub eingereicht werden, um sechzehn Tage am Stück frei zu haben. Dadurch haben Sie Ihren eingesetzten Urlaub verdoppelt!
Ferientermin | Ferientage | Feiertage | effektiv freie Tage |
---|---|---|---|
01.02. - 06.02. | 5 Tage Ferien | 0 Feiertage | 9 freie Tage |
Ferientermin | Ferientage | Feiertage | effektiv freie Tage |
---|---|---|---|
29.03. - 09.04. | 8 Tage Ferien | 2 Feiertage | 16 freie Tage |
Ferientermin | Ferientage | Feiertage | effektiv freie Tage |
---|---|---|---|
24.06. - 06.08. | 32 Tage Ferien | 0 Feiertage | 46 freie Tage |
Ferientermin | Ferientage | Feiertage | effektiv freie Tage |
---|---|---|---|
11.10. - 23.10. | 10 Tage Ferien | 0 Feiertage | 16 freie Tage |
Ferientermin | Ferientage | Feiertage | effektiv freie Tage |
---|---|---|---|
23.12. - 31.12. | 7 Tage Ferien | 2 Feiertage | 11 freie Tage |
Hier finden Sie kostenlose Kalender mit den Ferien Brandenburg 2021, gesetzlichen Feiertagen und Kalenderwochen. Die Kalendervordrucke können wunderbar als Jahresplaner, Schulkalender, Ferienkalender, Unterrichtskalender, Reise- und Urlaubsplaner oder als Familienkalender verwendet werden.
Ferien Brandenburg 2021
Download:
Ferien Brandenburg 2021
Jahreskalender
Download:
Ferien Brandenburg 2021
Halbjahreskalender
Download:
Ferien Brandenburg 2021
Quartalskalender
Download:
Ferien Brandenburg 2021
Monatskalender
Download:
Folgende Seiten könnten Sie auch interessieren:
Sie möchten die Seite verlinken? Dann nutzen Sie einfach den folgenden HTML-Code! Wir freuen uns über Ihre Empfehlung!